2022年第6号(总第28号)
按照《旅行社条例》《安徽省文化和旅游厅关于进一步提高保证金暂退比例 帮助旅行社应对经营困难的通知》,现将以下9家旅行社旅游服务质量保证金情况公告如下:
| 序号 | 旅行社名称 | 许可证编号 | 保证金总额 (万元) |
| 1 | 安徽金旅雅途国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00033 | 0 |
| 2 | 安徽金途国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00030 | 0 |
| 3 | 方特国际旅行社(安徽)有限公司 | L-AH-CJ00041 | 0 |
| 4 | 芜湖市银发国际旅行社 | L-AH-CJ00043 | 0 |
| 5 | 安徽省青年国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00019 | 0 |
| 6 | 安徽康辉国际旅行社有限责任公司 | L-AH-CJ00005 | 0 |
| 7 | 安徽知游旅业股份有限公司 | L-AH-CJ00054 | 0 |
| 8 | 安徽心之旅国际旅行社有限责任公司 | L-AH-CJ00054 | 0 |
| 青阳分公司 | 0 | ||
| 铜陵分公司 | 0 | ||
| 9 | 铜陵旅行社有限责任公司 | L-AH-CJ00044 | 0 |
特此公告。
安徽省文化和旅游厅
2022年5月11日