2022年第2号(总第24号)
按照《旅行社条例》《安徽省文化和旅游厅关于进一步提高保证金暂退比例 帮助旅行社应对经营困难的通知》,现将以下22家旅行社旅游服务质量保证金情况公告如下:
| 序号 | 旅行社名称 | 许可证编号 | 保证金总额 (万元) |
| 1 | 安徽宝中招商国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00036 | 0 |
| 2 | 海外国际旅游集团安徽旅行社有限公司 | L-AH-CJ00053 | 0 |
| 3 | 安徽沃德国际旅行社有限责任公司 | L-AH-CJ100096 | 0 |
| 4 | 安徽悦途国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ100002 | 0 |
| 5 | 中国国旅(安徽)国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00057 | 0 |
| 6 | 蚌埠市中国旅行社有限责任公司 | L-AH-CJ00042 | 0 |
| 7 | 黄山华苑国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00023 | 0 |
| 铜陵分公司 | 0 | ||
| 8 | 安庆中国国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00013 | 0 |
| 9 | 安徽天下行国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00068 | 0 |
| 10 | 安徽国联国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00018 | 0 |
| 宁国分公司 | 0 | ||
| 11 | 安徽携程百事通国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00048 | 0 |
| 12 | 安徽海外旅游有限公司(安徽省中国国际旅行社) | L-AH-CJ00001 | 0 |
| 13 | 安徽长青藤国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00058 | 0 |
| 14 | 安徽松石国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00067 | 0 |
| 合肥分公司 | 0 | ||
| 黄山区分公司 | 0 | ||
| 南京分公司 | 0 | ||
| 屯溪分公司 | 0 | ||
| 南通分公司 | 0 | ||
| 阜阳分公司 | 0 | ||
| 15 | 安徽可乐国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00049 | 0 |
| 16 | 安徽海联国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00065 | 0 |
| 17 | 安徽银泰国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00045 | 0 |
| 六安分公司 | 0 | ||
| 淮南分公司 | 0 | ||
| 宁国分公司 | 0 | ||
| 18 | 安徽腾达国际航空旅游有限公司 | L-AH-CJ00069 | 0 |
| 19 | 安徽新桥国际旅行社有限责任公司 | L-AH-CJ00062 | 0 |
| 20 | 黄山康辉国际旅行社有限责任公司 | L-AH-CJ00027 | 0 |
| 21 | 安徽省快乐假日国际旅行社有限公司 | L-AH-CJ00031 | 0 |
| 22 | 安徽和平国际旅行社有限责任公司 | L-AH-CJ00047 | 0 |
| 蚌埠分公司 | 0 |
特此公告。
安徽省文化和旅游厅
2022年4月20日